구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 38,571 | 19,138 | 19,433 |
15세미만 | 5,088 | 2,620 | 2,468 |
15~64세 | 29,832 | 15,103 | 14,729 |
65세이상 | 3,651 | 1,415 | 2,236 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 계양2동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||